借り入れ当初の金利は、長期固定金利型の住宅ローンにとって、将来を決める大事な金利。低金利であればあるほど、毎月の負担額、総返済額は少なくて済みます。
*金利は35年固定金利型のものです
| SBI住宅ローン【フラット35(保証型)】 | ||||
| 金利 | 融資額 | 繰上げ返済手数料 | 保証料 | |
| 2.910%〜 | 8,000万円まで | 無料 | 無料 | |
| 融資条件 | 年齢:満20〜70歳未満→満80歳未満 収入:負担率の基準を満たす方 | |||
| GE Money フラット35 | ||||
| 金利 | 融資額 | 繰上げ返済手数料 | 保証料 | |
| 2.920%〜 | 8,000万円まで | 無料 | 無料 | |
| 融資条件 | 年齢:お申込時の年齢が70歳未満の方 収入:負担率の基準を満たす方 | |||
| 楽天モーゲージ | ||||
| 金利 | 融資額 | 繰上げ返済手数料 | 保証料 | |
| 2.920% | 8,000万円まで | 無料 | 無料 | |
| 融資条件 | 年齢:お申込時の年齢が満80歳未満の方 収入:負担率の基準を満たす方 | |||
| 住信SBIネット銀行 | ||||
| 金利 | 融資額 | 繰上げ返済手数料 | 保証料 | |
| 2.850% (当初優遇型) |
500万円以上 1億円以下 |
無料 (全額繰上返済、 固定金利の場合は31,500 円) |
無料 | |
| 融資条件 | 年齢:満20歳以上、満65歳以下→満80歳以下 収入:安定継続した収入ほか | |||
| オリックス・フラット35 (初期手数料タイプ) | ||||
| 金利 | 融資額 | 繰上げ返済手数料 | 保証料 | |
| 2.920% | 8000万円まで | 無料 |
無料 | |
| 融資条件 | 年齢:お申込時の年齢が70歳未満の方 収入:負担率の基準を満たす方 | |||
| りそな銀行 りそな住宅ローン「フラット35」 | ||||
| 金利 | 融資額 | 繰上げ返済手数料 | 保証料 | |
| 3.020% | 8000万円まで | 無料 |
無料 | |
| 融資条件 | 年齢:満20〜70歳未満→80歳未満収入:毎月の返済額の4倍以上 | |||
| 新生銀行 パワースマート住宅ローン | ||||
| 金利 | 融資額 | 繰上げ返済手数料 | 保証料 | |
| 3.250% | 1億円まで | 無料 |
無料 | |
| 融資条件 | 年齢: 満20〜65歳未満→80歳未満 収入: 前年度収入300万円以上 | |||












