住宅ローンの金利タイプは、主に3つのタイプに分かれています。それは、変動金利型、固定期間選択型、固定金利型。その中でも、金利上昇のリスクが避けられ、安心して借り入れが行えるのは固定金利型。
- 固定金利 (こていきんり)
- ローン契約時に設定された金利が、返済終了まで変わらず適用されるタイプのローン。低金利時に借り入れすると長期にわたり低金利での返済ができる。返済額が一定のため計画的な返済ができるなどのメリットがある。
| SBI モーゲージ |
みずほ 銀行 |
三菱東京 UFJ 銀行 |
三井 住友 銀行 |
りそな 銀行 |
中央三井 信託銀行 |
協同 住宅 ローン |
日本 住宅 ローン |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H19.10 | 2.800 | 2.970 | 3.220 | 3.230 | 3.270 | - | - | - |
| H19.09 | 2.710 | 2.970 | 3.130 | 3.140 | 2.851 | - | 3.05 | 3.02 |
| H19.08 | 2.921 | 3.14 | 3.3 | - | 3.24 | - | 3.22 | 3.19 |
| H19.07 | 2.961 | 3.21 | 3.34 | 3.34 | 3.061 | - | - | - |
| H19.06 | 2.821 | 3.07 | 3.22 | 3.20 | 3.14 | 3.12 | 3.07 | 3.09 |
| H19.05 | 2.771 | 3.04 | 3.17 | - | 3.09 | 3.07 | 3.07 | 3.04 |
| H19.04 | 2.761 | 3.030 | 3.16 | 3.250 | 3.080 | 3.12 | 3.09 | 3.06 |
| H19.03 | 2.791 | 3.060 | 3.19 | 3.160 | 3.110 | 3.15 | 3.02 | 3.06 |
| H19.02 | 2.821 | 3.090 | 3.22 | 3.19 | 3.140 | 3.18 | 3.05 | 2.99 |
| H19.01 | 2.751 | 3.020 | 3.15 | 3.15 | 3.070 | 3.14 | 3.06 | 3.09 |
| H18.12 | 2.861 | 3.220 | 3.350 | 3.260 | 3.270 | 3.250 | 3.250 | 3.090 |
| H18.11 | 2.951 | 3.220 | 3.350 | 3.350 | 3.270 | 3.250 | 3.250 | 3.200 |
| H18.10 | 2.781 | 3.050 | 3.180 | 3.220 | 3.100 | 3.080 | 3.080 | 3.020 |
| H18.09 | 2.780 | 3.020 | 3.130 | 3.220 | 3.100 | 3.180 | 3.230 | 2.930 |
| H18.08 | 2.930 | 3.150 | 3.280 | 3.270 | 3.250 | 3.180 | 3.230 | 3.170 |
| H18.07 | 2.900 | 3.12 | 3.25 | 3.24 | 3.25 | 3.15 | 3.2 | 3.14 |
| H18.06 | 2.861 | 3.06 | 3.21 | 3.16 | 3.21 | 3.11 | 3.16 | 3.08 |
| H18.05 | 2.891 | 3.09 | 3.24 | 3.22 | 3.29 | 3.14 | 3.19 | 3.08 |
| H18.04 | 2.701 | 2.95 | 3.05 | 2.98 | 3.1 | 3 | 3 | 2.92 |
| H18.03 | 2.591 | 2.85 | 2.94 | 2.89 | 2.99 | 2.87 | 2.86 | - |
| H18.02 | 2.461 | 2.76 | 2.81 | 2.8 | 2.86 | 2.74 | 2.73 | - |










